
La mise en vente de la carte OPUS ne modifie pas la grille tarifaire des organismes de transport. Cependant vous devez acheter votre OPUS au coût de 3,50 $. À titre informatif, voici la liste des tarifs actuellement en vigueur. Pour plus de détails, consultez le site de votre organisme de transport.
| Organisme de transport | Titre | Tarif ordinaire | Tarif intermédiaire | Tarif réduit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif régulier | Étudiants 18-21 | Étudiants 6 à 17 ans 65 ans et plus | Étudiants 18 à 25 ans | ||
| AMT | TRAM 1 | 77,00 $ | 61,50 $ | 46,00 $ | - |
| TRAM 2 | 90,00 $ | 72,00 $ | 54,00 $ | - | |
| TRAM 3 | 105,00 $ | 84,00 $ | 63,00 $ | - | |
| TRAM 4 | 115,00 $ | 92,00 $ | 69,00 $ | - | |
| TRAM 5 | 133,00 $ | 106,00 $ | 80,00 $ | - | |
| TRAM 6 | 159,00 $ | 127,00 $ | 95,50 $ | - | |
| TRAM 7 | 185,00 $ | 148,00 $ | 111,00 $ | - | |
| TRAM 8 | 211,00 $ | 169,00 $ | 127,00 $ | - | |
| RTL | Titre mensuel | 76,00 $ | - | 46,00 $ | 45,00 $ |
| Six billets | 15,00 $ | - | 9,25 $ | - | |
| Passage simple | 3,25 $ | 3,25 $ | 2,00 $ | 3,25 $ | |
| STL | Espèces | 2,50 $ | - | - | - |
| Huit billets | 18,00 $ | - | 12,50 $ | - | |
| Titre mensuel | 74,00 $ | 59,00 $ | 44,50 $ | - | |
| STM | Espèces | 2,75 $ | - | 1,75 $ | - |
| Six billets | 12,00 $ | - | 6,50 $ | - | |
| Passage simple (métro Cartier, De la Concorde, Montmorency) | 2,75 $ | - | 1,75 $ | - | |
| CAM hebdo | 19,25 $ | - | 11,00 $ | - | |
| Titre mensuel | 66,25 $ | - | 36,00 $ | 36,00 $ | |

















