

Accompagnement
Dans le cadre de la tournée des établissements scolaires par le photographe, certaines stations de métro offriront un service d’accompagnement aux étudiants qui le désirent afin de charger leur nouvelle carte OPUS à la distributrice automatique de titres située dans les stations de métro.
Des représentants de la STM seront sur place aux dates et aux stations indiqués entre 6h et 9h et entre 15h et 18h.
OCTOBRE 2008
| Station | De 6 h à 9 h et de 15 h à 18 h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Acadie | |||||||||
| Angrignon | |||||||||
| Atwater | |||||||||
| Beaubien | |||||||||
| Beaudry | |||||||||
| Berri-UQAM | |||||||||
| Bonaventure | |||||||||
| Cadillac | |||||||||
| Côte-des-Neiges | |||||||||
| Côte-Sainte-Catherine | |||||||||
| Côte-Vertu | |||||||||
| Crémazie | |||||||||
| De Castelnau | |||||||||
| De l'Église | |||||||||
| Du Collège | |||||||||
| Fabre | |||||||||
| Frontenac | |||||||||
| Guy-Concordia | |||||||||
| Henri-Bourassa | |||||||||
| Honoré-Beaugrand | |||||||||
| Jarry | |||||||||
| Jean-Talon | |||||||||
| Jolicoeur | |||||||||
| Joliette | |||||||||
| Langelier | |||||||||
| LaSalle | |||||||||
| Laurier | |||||||||
| Lionel-Groulx | |||||||||
| Lucien-L'Allier | |||||||||
| McGill | |||||||||
| Mont-Royal | |||||||||
| Namur | |||||||||
| Outremont | |||||||||
| Papineau | |||||||||
| Parc | |||||||||
| Peel | |||||||||
| Pie-IX | |||||||||
| Place-des-Arts | |||||||||
| Place-Saint-Henri | |||||||||
| Plamondon | |||||||||
| Préfontaine | |||||||||
| Radisson | |||||||||
| Rosemont | |||||||||
| Saint-Michel | |||||||||
| Sauvé | |||||||||
| Sherbrooke | |||||||||
| Snowdon | |||||||||
| Square-Victoria | |||||||||
| Université-de-Montréal | |||||||||
| Vendôme | |||||||||
| Viau | |||||||||
| Villa-Maria | |||||||||
















